Mașină de despicat cu fuziune
Mașină de despicat cu fuziune


FSP-05Optical Fusion splicer este o nouă mașină de împletit Fusion proiectată. Funcția puternică și pierderea superioară a splicing-ului o fac competentă pentru construcția liniei de trunchi și FTTX.
Datorită configurației compacte și a mecanismului precis, se poate adapta la mediul executabil. Bateria LiIon de mare capacitate bulitin poate susține lucrări de câmp îndelungate. Instrumentul poate adopta tot felul de circumstanțe atroce, iar consecvența pierderilor de șocare a fost îmbunătățită.
Caracteristici
6s pentru despicare și 26 pentru încălzire
Mărirea maximă a fibrelor nucleare este de până la 250X.
Descărcarea electrozilor poate fi de peste 4000 de ori.
Încălzitorul integrat este ușor și convenabil de utilizat.
Are port USB pentru actualizarea software și export de înregistrări de date.
Sistem de procesare digitală a imaginilor PAS, aliniere de bază la miez
ARC calibrat automat de temperatură și presiune de aer
Armura de cauciuc 360 ° protejează mașina de șocuri, apă și praf
5200mAh și baterie Li conectabilă, împletirea și încălzirea tipică de 200 de cicluri
Clemele de susținere multifuncționale sunt potrivite pentru fibre goale, cabluri pentru linia pielii, cabluri de legătură etc.
Specificații ale mașinii de despicat
| Applicablefiber | SM (G.652), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655), altele (includingG.657) |
| Număr de fibre | Singur |
| Dimensiuni aplicabile cu fibre | Diametrul placării: 80-150μm; diametrul acoperirii: 160–900μm |
| Typicalspliceloss | SM: 0.02dB, MM: 0.01dB, DS: 0.04dB, NZDS: 0.04dB |
| Returnloss | GG g; 60db |
| Fibercleavedlength | 10-16mm (acoperire diametru< 250μm),="" 16mm="" (diametru="" de="" acoperire:=""> |
| Splicingprogram | 40groups |
| Operatemode | Manual, Automat |
| Auto-încălzire | Disponibil |
| Typicalsplicingtime | 6 secunde |
| Tubeheatingtime | 26secondsfor60mmand40mmshrinkablesleeves |
| Fiberviewmagnification | 250X (XorYview), 125X (XandYview) |
Viewingmethodanddisplay | 2CMOScameras, 4.3inchcolorLCDmonitor |
| Storageofspliceresult | 4000results |
| Lossevaluation | Disponibil |
| Tensiontest | 1.8-2.2N |
| Interfață | GUImenuinterface, easieroperation |
| Capacitatea bateriei | 5200mAhLi-baterie, typical220cycles (spliceandtubeheat) |
| Alimentare electrică | Adaptor, intrare: AC100-240V (50 / 60Hz), ieșire: DC11-13.5V |
| Electrodelife | Morethan4000ARCdischarges, canbereplacedconveniently |
| Terminale | USB2.0port, foruploadingspliceresultsandupgradingsoftware |
| Conditii de operare | Altitudine: 0-5000m, Umiditate: 0 95%, Temperatură: -10 ℃ ~ +50 ℃; Vântură de vânt: max15m / s |
| Dimensiune | 149mm (L) x120mm (W) x127mm (H) |
| Greutate | 1.9kgincludingbattery |
Pachet standard
Mașină principală * 1
Fibrele * 1
Electrozi * 1 pereche
Stripper Fiber * 1
Stripper Line Line * 1
Tava de răcire * 1
Adaptor * 1
Cablul de alimentare * 1
Carcasa de transport * 1
Manual (CD) * 1



Tag-uri populare: masina de despicat fuziune, China, producatori, furnizori, fabrica, en-gros
O pereche de
Splicer de fibră opticăUrmătoarea
nuS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă












