
Receptor optic pasiv cu filtru
Integrarea a trei rețele
FTTH PON
Receptor optic pasiv cu filtru

SR100F-WF, receptor optic pasiv cu filtru, este potrivit pentru un sistem de lungime de undă triplă cu o singură fibră. Lungimea de undă de operare CATV este de 1550 nm.
Aplicația principală
CATV FTTH
Integrarea a trei rețele
FTTH PON
Indexul tehnic al receptorului optic cu capacitate
Caracteristică | Unitate | Index | Supliment | |
Parametru optic | Lungime de undă de lucru CATV | nm | 1540~1563 | |
Izolarea canalului | dB | ≥40 | Amplificare&1550nm; 1490 nm | |
Raspuns | A/W | ≥0.85 | 1310nm | |
≥0.9 | 1550nm | |||
Putere primitoare | dBm | +2~-14 | ||
Pierdere de rentabilitate optică | dB | ≥55 | ||
Conector fibră optică | SC / APC | |||
Parametru RF | Lățimea de bandă de lucru | MHz | 45~1050 | |
Nivel de ieșire | dBμV | GG t; 68 | TV digital (pin=-1dBm) | |
Pierdere de retur | dB | ≥14 | 47 ~ 862 MHz | |
Impedanța de ieșire | Ω | 75 | ||
Numărul portului de ieșire | 1 | |||
Legătură în RF | F-femeie | |||
Caracteristică generală | Temp. De lucru | ºC | -20~+55 | |
Temp. De depozitare | ºC | -40~+85 | ||
Funcționează temperatura relativă | ºC | 5~95 |
Seria SR100


Lungimea de undă de intrare | Funcționare CATV | Trecerea datelor | Fibră de ieșire | Fibră de intrare | ||
SR100, SR100F | 1310 nm sau 1550 nm | 1260 ~ 1620nm | - | SC / APC | - | |
SR100-WF, SR100F-WF | 1310,1490 / 1550nm | 1540 ~ 1563nm | - | SC / APC | - | |
SR100-WD | 1310 / 1490nm | SC / APC | SC / UPC | |||


Tag-uri populare: receptor optic pasiv cu filtru, China, producatori, furnizori, fabrica, en-gros
O pereche de
Receptor optic pasivUrmătoarea
Receptor CATV cu WDMS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă











