Nod optic HFC
5-862MHz
Mod unic
Nod optic HFC



SR814 / SR814R este un nod optic HFC cu patru căi în aer liber. Este principalul echipament pentru construirea rețelei CATV.
Caracteristici de performanta
Tub de conversie fotoelectric PIN cu răspuns ridicat.
Proiectarea circuitului optimizat, producerea proceselor SMT, calea de semnal optimizată, realizează
transmisia semnalului fotoelectric mai lină.
Chip specializat de atenuare RF, cu atenuare RF bună și echilibru liniar, precizie ridicată.
Dispozitiv amplificator GaAs, cu putere dublă de ieșire, cu câștig mare și distorsiune scăzută.
Echipamentele de control cu un singur cip (PCM) de lucru, afișarea LCD a parametrilor,
comoditate și funcționare intuitivă și performanțe stabile.
Performanță AGC excelentă, când intervalul de putere optică de intrare este de -9 ~ + 2dBm, ieșirea
nivelul se menține neschimbat, CTB și CSO practic neschimbat.
Interfață de comunicare de date rezervată, se poate conecta cu clasa de gestionare a rețelei
respondent, acces la sistemul de gestionare a rețelei.
Calea de întoarcere poate selecta modul de spargere pentru a reduce brusc convergența de zgomot și foarte mult
creșterea calității și fiabilității funcționării rețelei.
Parametru
| Articol | Unitate | Nod optic HFC(SR814 / SR814R) |
| Partea receptoare optică înainte | ||
| Parametri optici | ||
| Primiți putere optică | dBm | -9 ~ +2 |
| Propuneți utilizarea intervalului | dBm | -3 ~ +1 |
| Pierdere de returnare | dB | GG g; 45 |
| Lungime de undă optică | nm | 1100 ~ 1600 |
| Tip conector | FC / APC, SC / APC sau OEM | |
| Tip fibră | Mod unic | |
| Performanța legăturii | ||
| C/N | dB | ≥ 51 (-2dBm de intrare) |
| C / CTB | dB | ≥ 69 |
| C / CSO | dB | ≥ 60 |
| Performanță RF | ||
| Intervalul de frecvență | MHz | 45/87 ~ 750/862 |
| Flatness in Band | dB | ±0.75 |
| Nivel de ieșire nominal | dBμV | ≥ 108 |
| Nivelul maxim de ieșire | dBμV | ≥ 112 |
| Pierdere de retur de ieșire | dB | ≥16 (45-550MHz) / ≥14 (550-862MHz) |
| Impedanța de ieșire | Ω | 75 |
| Gama EQ de control electronic | dB | 0~10 |
| Gama electronică de control ATT | dBμV | 0~20 |
| Parametrul de performanță al transmisiei de retur | ||
| Parametru optic | ||
| Transmisie optică Lungimea de undă | nm | 1310±10 |
| Tip laser | Laser FP sau DFB | |
| Putere optică de ieșire | dBm | 1 ~ 3 |
| Tip conector | FC / APC SC / APC | |
| Parametru RF | ||
| Intervalul de frecvență | MHz | 5 ~ 30/65 |
| Flatness in Band | dB | ±1 |
| Nivel de intrare | dBμV | 90 ~ 98 |
| Impedanța de ieșire | Ω | 75 |
| NPR | dB | ≥10 (NPR≥30 dB) |
| Parametru general | ||
| Tensiunea de alimentare | V | A: AC 135 ~ 250; B: AC 35 ~ 90 (50Hz) |
| Temperatura de Operare | -40~60 | |
| Temperatura de depozitare | -50 ~ +70 | |
| Umiditate relativă | % | Max 95% Fără condensare |
| Consum | VA | ≤ 40 |
| Dimensiune | mm | 340(L)×220(W)×140(H) |


Tag-uri populare: nod optic hfc, China, producatori, furnizori, fabrica, en-gros
O pereche de
Nod optic CATV în aer liberS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă












