1GE 1FE CATV Wifi GPON ONU
ONT-2GF-RW este fibru pentru accesul multi-acasă GPON ONT. Se bazează pe tehnologia GPON matură, stabilă, cu costuri ridicate și are o schimbare gigabit Ethernet, tehnologie WDM și HFC. ONT-2GF-RW are o lățime de bandă mai mare, o fiabilitate mai ridicată, o gestionare ușoară și o calitate bună a serviciului (QoS) garantează performanța tehnică a echipamentelor îndeplinesc cerințele ITU-T G. 984 și au o compatibilitate bună cu producătorii terți OLT.
ONT-2GF-RW poate integra funcția fără fir cu îndeplinirea standardelor tehnice 802.11 n / b / g, Are o antenă direcțională de câștig mare încorporată, rata de transmisie wireless de până la 300Mbps. Are caracteristicile unei puteri puternice de penetrare și o acoperire largă. Poate oferi utilizatorilor o mai eficientă securitate a transmisiei datelor.

Specificație
Articol | Parametru |
Interfață PON | 1 * port GPON, standard FSAN G.984.2, clasa B + Rata de date în aval : 2.488Gbps |
Interfață Ethernet utilizator | 1 * 10/100 / 1000M și 1 * 10 / 100M auto-negociere Mod complet / jumătate duplex |
Interfață de alimentare | 12V DC Alimentare |
PON | Lungime de undă: Tx 1310nm, Rx1490nm Tx Putere optică: 0,5 ~ 5dBm |
Parametru de transmitere a datelor | PON Transfer: Downstream 2.488Gbit / ss; Ethernet în amonte 1.244Gbit / s: 1000Mbps și 100Mbps |
Capacitate de afaceri | Strat de comutare cu 2 trepte de viteză Suport VLAN TAG / UNTAG |
Reţea | Interfață OMCI compatibilă standard definită de UIT-T G.984.4 |
administrare | Monitor de stare, Gestiune configurare, Gestionare alarmă, |
Coajă | Carcasă din plastic |
Putere | Alimentare: DC 12V /0.6A |
Specificații fizice | Dimensiunea articolului : 160mm (L) * 135mm (L) * 31mm (H) |
Specificații de mediu | Temperatura de operare: 0 până la 55ºC Temperatură de păstrare: -30 până la 60ºC |
CATV
Articol | Parametru |
Lungime de undă | 1550nm |
Pierdere de rentabilitate optică | > 45dB |
Putere de intrare port optic CATV | -10dBm ~ 0dBm |
Frecvența RF | 45MHz ~ 1000MHz |
Nivel de ieșire RF | ≥86dBuV |
RF planeitate | ≤ ± 2,0 |
CNR | ≥42dB |
CSO | ≤-60dBc |
CTB | ≤-65dBc |
Pierdere de retur de ieșire RF | ≥10dB |
RF impedanță de ieșire | 75Ω |
Specificații WIFI
Articol | Parametru | |
Parametri de performanță | Mod de operare | Router sau pod |
Standard tehnic | IEEE802.11b / g / n | |
Frecvență | 2.412 ~ 2.472 GHz | |
Recepție semnal | 5dBi | |
Rata de sprijin | 802.11b: 1, 2, 5,5, 11Mbps | |
Canal | Canal 2,4 GHz : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | |
Modul de modulare | 11b : DSSS : DBPSK (1Mbps), DQPSK (2Mbps), CCK (5,5 / 11Mbps) 11g : OFDM: BPSK (6 / 9Mbps), QPSK (12 / 18Mbps), 16QAM (24 / 36Mbps) Q64QAM (48 / 54Mbps) | |
Primiți sensibilitate | 11Mbps: ≤-90dBm 54 Mbps: ≤-76dBm | |
Transmite putere | 802.11n: 13dBm | |
Modul de criptare | AES, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK | |
Tag-uri populare: 1GE 1FE CATV wifi GPON ONU, China, producători, furnizori, fabrică, en-gros
O pereche de
Xpon Wifi RouterUrmătoarea
Modem GPON ONT 1GE FTTHS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă













