Nod optic ftth fiber
Nod optic ftth fiber

Scurtă introducere a Ftth Fiber Optical Node
Ftth Fiber Optical Node are o performanță ridicată, putere optică mai mică a receptorului și costuri mai mici pentru operatorii CATV, oferind o soluție excelentă de rețea FTTH de înaltă calitate și excelentă. Diagrama schematică a produsului, după urmează:

nu | Interfaţă | Descrierea / |
1 | Interfața optică de intrare | Conectori SC/FC/APC opționali |
2 | RF OUT | Conector RF OUT1 F |
3 | RF OUT2 opțional | |
4 | Adj | AGC Button, apăsați ADJ pentru a obține diferite AGC aranja , Cele patru diferite gama AGC va fi schimba circular, iar indicatorul OPT va străluci |
5 | +5VDC | Port adaptor de alimentare |
6 | Opţiuni | Indicator LED, culoarea diferită arată starea de lucru diferite, acesta va străluci atunci când apăsați butonul ADJ, timpul de strălucire va arăta AGC aranja atunci când porniți, a se vedea detaliu ca funcția AGC No3 |
Specificaţie
nu | Descrierea / | Valoarea | Unitate | Condiții / Note | |
1 | Undă | 1100~1600 | Nm | SR201 | |
1550 | Nm | SR201F, SR201AF | |||
2 | Zonă de intrare optică de putere | -20~-1 | Dbm | Recomanda -15 la 0 | |
3 | Pierdere a returului de intrare optică | ≥45 | Db | ||
4 | Bandă | 47~1003 | Mhz | ||
5 | Planeitate | ±0,75 | Db | 47~1000MHz, la 25 °C | |
6 | Pantă | 0~1,0 | Db | 47~1000MHz, la 25 °C | |
7 | Stabilitatea temperaturii | ±1,0 | Db | În intervalul tem de operare (-25 ~ +65 °C) | |
8 | Nivel de ieșire | 78±2 | Dbuv | -10dBm putere optică de intrare, pe canal modulare 4,0%, în testul de 860MHz punct, la 25 °C | |
9 | Impedanta | 75 | Ohm | ||
10 | Pierdere retur(47~1000MHz) | ≥14 | Db | La 25 °C | |
11 | Mer | ≥34 | Db | -12~-0dBm putere optică de intrare | |
12 | Putere | <> | W | ||
13 | Temperatura | -25~65 | ℃ | ||
14 | Temperatura de depozitare | -40~70 | ℃ | ||
15 | Umiditatea de depozitare | ≤95 | % | Non-condensare | |
16 | Tip conector optic | SC/APC | FC/ST Opțional | ||
17 | Interfață de alimentare | DC5V/0.5A | Adaptor extern | ||
18 | Conector de ieșire RF | Conector F | 2 din opțional | ||
20 | Dimensiune | 74×64×27 | Mm | ||
21 | Greutate | 0.15 | Kg |
Funcția AGC
Descrierea / | Parametru | Unitate | Remarcat |
AGC aranja | -12~-2 | Dbm | Salvare la deconectarea alimentării |
Indicator | |||
Opţiuni | Lumină de trei culori | N/a | ü Putere optică<-18dbm, red="">-18dbm,>
ü Putere optică: -18~0dBm, Indicator verde;
ü Putere optică 0dBm, indicator Portocaliu;
|

Faq
1. Care sunt condițiile de plată pe care le sprijiniți?
De obicei, acceptăm T /T, PayPal, Western Union și Alibaba Trade Assurance. Puteți selecta condițiile de plată care sunt mai convenabile pentru dvs.
2. rămâne cu timpul de plumb?
De obicei, în cazul în care există stoc, vom livra bunurile în termen de 3 ~ 5 zile lucrătoare de la depozit este confirmat. Dacă nu mai este în stoc, timpul de livrare depinde.
3. Ce zici de transport maritim?
Atunci când pachetul este mic, alegem în mod normal FedEx, DHL, TNT și UPS și așa mai departe, în timp ce mărfurile au o greutate și un volum mari, vă sugerăm să utilizați transportul aerian sau maritim.
4. pot plasa o comandă?
(1) Negocierea este convenită pentru prețul și specificațiile produsului.
(2) Factura Proforma va fi trimisă pentru confirmare.
(3) După încheierea contractului privind factura proforma, clientul efectuează depunerea.
(4) Fabricarea va începe de îndată ce plata este confirmată de banca noastră.
(5) Expediați mărfurile în termenul de livrare convenit.
5. Puteți face OEM pentru noi?
da. Dacă există o anumită cantitate de comandă, putem face OEM, inclusiv imprimarea, logo-ul și modelul personalizat pentru dvs.
6. Ce zici de garanție?
Există 12 luni pentru garanție.
În timp ce garanția nu este responsabilă pentru cele încălcate de violență sau actualizate cu alte branduri.
Informații de contact
Maggie Zhou
Mobil/whatsapp/wechat: +8615958176694
E-mail/skype: softel15@softel-optic.com
Tag-uri populare: ftth fibra nod optic, China, producatori, furnizori, fabrica, en-gros
O pereche de
Nod optic WDMUrmătoarea
Mini receptoare optice pasive FTTHS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă













