Mini nod pasiv
Mini nod pasiv
Afișarea produsului


caracteristicile produsului
1.Nu este necesară alimentarea
2. Lățimea de bandă de lucru 45~1050MHz
3. Nivel de ieșire=68dBμV (Pin=-1dBm)
APLICAȚIE PRINCIPALĂ
1.CATV FTTHSR100SC3 FTTH optic la nod pasiv RF
2. Integrarea a trei rețele
3. FTTH PON
Date de testare

Index Tehnic
Caracteristica optică | Caracteristica optică | Unitate | Index | Supliment |
Lungime de undă de lucru CATV | (nm) | 1260~1620 | SR100SC3 | |
1540~1563 | SR100SC3-1550 | |||
Izolarea canalului | (dB) | Mai mare sau egal cu 40 | 1550nm și 1490nm | |
Responsabilitate | (A/W) | Mai mare sau egal cu 0,85 | 1310 nm | |
Mai mare sau egal cu 0.9 | 1550nm | |||
Primirea puterii | (dBm) | plus 2~-14 | ||
Pierderea de retur optic | (dB) | Mai mare sau egal cu 55 | ||
Conector fibră optică | SC/APC | SR100-SC | ||
FC/APC | SR100-FC | |||
Caracteristica RF | Lățimea de bandă de lucru | (MHz) | 45~1050MHz | |
Nivel de ieșire | (dBμV) | >68 | TV digital (Pin=-1dBm) | |
Pierdere de returnare | (dB) | Mai mare sau egal cu 14 | 47~862MHz | |
Impedanta de iesire | (Ω) | 75 | ||
Numărul portului de ieșire | 1 | |||
Legătura RF | F-femeie | |||
Eature DigitalTV | OMI | ( procente ) | 4.3 | |
MER | (dB) | Mai mare sau egal cu 38 | Fixați=-1dBM | |
Mai mare sau egal cu 30 | Fixați =-13dBm | |||
BER | <> | Pin: plus 2~-14dBm |
Informatiile Companiei

Ambalare și transport

Dacă doriți să obțineți mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați:
Helena Chen
Email/Skype: softel12@softel-optic.com
WhatsApp/ Cel: plus 86 184 5798 0817
Tag-uri populare: mini nod pasiv, China, producatori, furnizori, fabrica, en-gros
O pereche de
Nod optic WDMUrmătoarea
Mini receptoare optice pasive FTTHS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă













